|
|
国道データベース
あなたの身近な場所にもきっとある,国道.
そう,青い逆三角に数字が書かれた標識のある道です.
このコンテンツでは「日本で一番短い国道は?」とか,「国道は何番まであるの?」といった
素朴な疑問に答えられるデータを集めてみました.
国道FAQ
Q:国道は何号線まであるの?
A:1993年末のデータですが,507号線が一番大きい番号です.
国道番号検索
以下のフォームに調べたい路線の国道番号を入力すると,
その路線の始点・終点および距離を調べられます.
短い国道 TOP10
| 国道番号 | 場所 | 距離 |
|---|
| 174 | 兵庫県神戸港 | 0.2km | |
| 130 | 東京都東京港 | 0.5km | |
| 198 | 福岡県門司港 | 0.6km | |
| 177 | 京都府舞鶴港 | 0.8km | |
| 133 | 神奈川県横浜港(始点) | 1.5km | |
| 149 | 静岡県清水港(始点) | 2.6km | |
| 189 | 山口県岩国空港(始点) | 2.9km | |
| 164 | 三重県四日市港(始点) | 3.0km | |
| 332 | 沖縄県那覇空港(始点) | 3.1km | |
| 131 | 東京都羽田空港(始点) | 3.8km | |
長い国道 TOP10
| 国道番号 | 始点 | 終点 | 距離 |
| 4 | 東京都中央区 | 青森県青森市 | 747.5 |
| 9 | 京都府京都市 | 山口県下関市 | 644.8 |
| 8 | 新潟県新潟市 | 京都府京都市 | 574.9 |
| 1 | 東京都中央区 | 大阪府大阪市 | 555.7 |
| 42 | 静岡県浜松市 | 和歌山県和歌山市 | 541.6 |
| 45 | 宮城県仙台市 | 青森県青森市 | 515.2 |
| 2 | 大阪府大阪市 | 福岡県北九州市 | 512.9 |
| 7 | 新潟県新潟市 | 青森県青森市 | 475.2 |
| 10 | 福岡県北九州市 | 鹿児島県鹿児島市 | 465.2 |
| 3 | 福岡県北九州市 | 鹿児島県鹿児島市 | 399.7 |
|
Copyright© 2002-2009 こびわ
このサイトへのリンクはご自由にどうぞ。
ただし、<http://www.kobiwa.net/>にお願いします。
このサイトに関するご意見等はこちらからお願いいたします。
|